久久国产免费观看精品3,天天爽夜夜爽人人爽免费,国产精品一区二区三区久久,一区在线观看视频

        官渡鎮(zhèn)耕地地力保護(hù)和種糧大戶補(bǔ)貼

        日期:2023-12-01

        字號(hào):
        分享:
        打印:
        所屬單位 項(xiàng)目名稱 農(nóng)戶姓名 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)村社 補(bǔ)貼面積(畝) 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元、畝) 補(bǔ)貼金額(元) 項(xiàng)目發(fā)放日期 項(xiàng)目所屬日期
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 楊光定 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 7.74 85.700 663.32 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程友彬 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 5.94 85.700 509.06 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程友斌 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 5.87 85.700 503.06 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 魏明勇 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 2.28 85.700 195.40 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 魏耀金 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 3.66 85.700 313.66 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程友林 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 7.22 85.700 618.75 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 魏耀平 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 2.28 85.700 195.40 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 王發(fā)林 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 5.04 85.700 431.93 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程益貴 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 3.7 85.700 317.09 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 田兆勤 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 5.78 85.700 495.35 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 劉同順 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 7.43 85.700 636.75 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 熊善輝 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 4.53 85.700 388.22 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 李輝 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 5.94 85.700 509.06 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程益權(quán) 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 2.58 85.700 221.11 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程友恕 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 12.18 85.700 1,043.83 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 田憲平 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 5.87 85.700 503.06 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 熊偉 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 11.36 85.700 973.55 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 田兆太 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 16.09 85.700 1,378.91 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 熊小平 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 5.94 85.700 509.06 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程益祥 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 11.16 85.700 956.41 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 魏明勝 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 3.73 85.700 319.66 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 熊和平 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 9.83 85.700 842.43 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程益清 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 13.36 85.700 1,144.95 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 劉同甫 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 3.04 85.700 260.53 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 李先勇 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 10.4 85.700 891.28 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 楊光舉 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 5.94 85.700 509.06 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 向后信 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 4.14 85.700 354.80 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 熊善兵 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 3.17 85.700 271.67 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程孝漢 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 4.16 85.700 356.51 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程益楷 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 7.4 85.700 634.18 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 熊善禮 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 4.66 85.700 399.36 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 劉同林 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 4.96 85.700 425.07 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 熊昌清 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 5.74 85.700 491.92 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 熊善國(guó) 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 6.44 85.700 551.91 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 魏金艷 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 2.28 85.700 195.40 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 劉繼濤 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 8 85.700 685.60 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程益芬 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 4.14 85.700 354.80 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程益國(guó) 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 8.9 85.700 762.73 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 田家文 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 7.64 85.700 654.75 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 熊昌頂 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 11.18 85.700 958.13 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程孝堂 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 8.68 85.700 743.88 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程孝輝 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 11.24 85.700 963.27 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 熊建華 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 5.46 85.700 467.92 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 熊善堂 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 5.94 85.700 509.06 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 魏明益 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 6.33 85.700 542.48 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 劉同祥 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 6.34 85.700 543.34 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 齊天安 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 9.56 85.700 819.29 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 陸忠平 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 8.43 85.700 722.45 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 廖正揚(yáng) 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 7.93 85.700 679.60 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 許祥政 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 8.93 85.700 765.30 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 魏明翠 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 4 85.700 342.80 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程友忠 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 14.21 85.700 1,217.80 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 李先群 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 3.97 85.700 340.23 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 黃云美 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 5.26 85.700 450.78 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 劉軍 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 11.31 85.700 969.27 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程益雙 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 2.55 85.700 218.54 2023-07 2023-06
        [001-18]官渡鎮(zhèn) [00801]耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 程友學(xué) 巫山縣/官渡鎮(zhèn)/當(dāng)陽(yáng)村/3組 8.9 85.700 762.73 2023-07 2023-06


        掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

        微信掃一掃:分享

        微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下

        二維碼便可將本文分享至朋友圈。