久久国产免费观看精品3,天天爽夜夜爽人人爽免费,国产精品一区二区三区久久,一区在线观看视频

        巫山縣三溪鄉(xiāng)2022年災(zāi)后救助資金發(fā)放明細(xì)表

        日期:2022-11-16

        字號(hào):
        分享:
        打印:
        巫山縣三溪鄉(xiāng)2022年災(zāi)后救助資金發(fā)放明細(xì)表
        序號(hào) 家庭情況 需救助情況 已救助情況
        戶主姓名 身份證號(hào) 家庭類型 家庭人口
        (人) 救助人口(人) 救助金額(元)

        人口 金額
        1 冉應(yīng)槐 5122**********5779 一般戶 2 2 300.00? 2 300.00?
        2 黃功順 5122**********5770 一般戶 2 2 300.00? 2 300.00?
        3 馮佳星 5002**********5772 一般戶 1 1 300.00? 1 300.00?
        4 冉應(yīng)坪 5122**********5774 一般戶 3 3 450.00? 3 450.00?
        5 葉明禮 5122**********5778 一般戶 2 2 350.00? 2 350.00?
        6 唐世碧 5122**********5780 一般戶 1 1 200.00? 1 200.00?
        7 侯永菊 5122**********564X 一般戶 1 1 300.00? 1 300.00?
        8 李在倫 5122**********5779 一般戶 2 2 300.00? 2 300.00?
        9 康義金 5122**********5637 一般戶 2 2 400.00? 2 400.00?
        10 黃仕俊 5122**********5787 一般戶 1 1 200.00? 1 200.00?
        11 唐永南 5122**********5798 一般戶 2 2 400.00? 2 400.00?
        12 唐世章 5122**********5790 一般戶 2 2 400.00? 2 400.00?
        14 夏根昌 5122**********5639 一般戶 3 2 500.00? 2 500.00?
        15 向安秀 5122**********5643 一般戶 1 1 300.00? 1 300.00?
        16 侯德品 5122**********5637 一般戶 5 2 300.00? 2 300.00?
        17 王生福 5122**********5631 一般戶 3 2 400.00? 2 400.00?
        18 侯發(fā)金 5122**********5630 一般戶 7 4 600.00? 4 600.00?
        19 馮選明 5122**********563X 一般戶 3 3 450.00? 3 450.00?
        20 向世群 5122**********5630 一般戶 4 3 450.00? 3 450.00?
        21 李仁安 5122**********5637 一般戶 3 3 500.00? 3 500.00?
        22 張成其 5122**********5931 一般戶 3 2 500.00? 2 500.00?
        23 柴友愛 5122**********5930 一般戶 4 2 600.00? 2 600.00?
        24 王自松 5122**********5939 一般戶 5 2 300.00? 2 300.00?
        25 任德山 5122**********5393 低保戶 3 2 500.00? 2 500.00?
        26 趙國福 5122**********5934 一般戶 4 2 500.00? 2 500.00?
        27 馮道遠(yuǎn) 5122**********5932 其他困難戶 2 2 500.00? 2 500.00?
        28 馮道美 5122**********5940 一般戶 5 2 500.00? 2 500.00?
        29 馮選耀 5122**********5939 建卡貧困戶 3 3 600.00? 3 600.00?
        30 周陽春 5122**********5937 一般戶 4 2 500.00? 2 500.00?
        31 何圣瓊 5122**********5940 一般戶 5 2 300.00? 2 300.00?
        32 王祥武 5122**********5719 一般農(nóng)戶 2 2 500.00? 2 500.00?
        33 王祥文 5122**********5718 一般農(nóng)戶 2 2 500.00? 2 500.00?
        34 陳圓圓 4102**********3248 一般農(nóng)戶 5 2 500.00? 2 500.00?
        35 賈澤弟 5122**********5315 脫貧戶 4 4 1000.00? 4 1000.00?
        36 賈繼林 5122**********5714 脫貧戶 5 2 500.00? 2 500.00?
        37 侯昌林 5122**********5635 其他困難戶 4 3 500.00? 3 500.00?
        38 龔源俊 5122**********5638 其他困難戶 4 2 300.00? 2 300.00?
        39 吳玉山 5122**********5650 其他困難戶 4 3 500.00? 3 500.00?
        40 侯永臣 5122**********5630 一般戶 3 2 500.00? 2 500.00?
        41 夏紹靜 5122**********5635 特困供養(yǎng)人員 1 1 400.00? 1 400.00?
        42 侯德平 5122**********5635 特困供養(yǎng)人員 1 1 500.00? 1 500.00?
        43 侯永軍 5122**********5638 一般戶 2 2 300.00? 2 300.00?
        44 向興忠 5122**********5637 一般戶 2 2 500.00? 2 500.00?
        45 楊宗三 5122**********5631 其他困難戶 2 2 300.00? 2 300.00?
        46 黃承建 5122**********5630 其他困難戶 4 2 300.00? 2 300.00?
        47 徐永權(quán) 5122**********5632 一般戶 1 1 300.00? 1 300.00?
        48 王華祥 5122**********5657 其他困難戶 6 3 500.00? 3 500.00?
        49 侯發(fā)祥 5122**********5631 一般戶 3 2 300.00? 2 300.00?
        50 袁大年 5122**********563X 一般戶 2 2 300.00? 2 300.00?
        51 侯德桌 5122**********5632 一般戶 1 1 300.00? 1 300.00?
        52 李紀(jì)珍 5122**********5640 其他困難戶 2 2 500.00? 2 500.00?
        53 袁運(yùn)皮 5122**********5631 其他困難戶 2 2 500.00? 2 500.00?
        54 梁德照 5122**********5634 其他困難戶 4 2 500.00? 2 500.00?
        55 馮道光 5122**********5637 一般戶 2 2 300.00? 2 300.00?
        56 夏翠昌 5122**********564X 一般戶 2 2 300.00? 2 300.00?
        57 王文祥 5122**********5636 一般戶 2 2 300.00? 2 300.00?
        58 李宗大 5122**********5637 其他困難戶 3 1 200.00? 1 200.00?
        59 張啟惠 5122**********5787 張啟惠 6 1 400.00? 1 400.00?
        60 向松海 5122**********5777 向松海 5 1 400.00? 1 400.00?
        61 黃萬英 5122**********5784 黃萬英 1 1 300.00? 1 300.00?
        62 李勝秀 5122**********5783 脫貧戶 3 2 300.00? 2 300.00?
        63 陳振富 5122**********5770 脫貧戶 4 2 300.00? 2 300.00?
        64 李世友 5122**********5773 脫貧戶 4 1 150.00? 1 150.00?
        65 袁華達(dá) 5122**********5773 一般戶 2 1 150.00? 0 150.00?
        66 李邦林 5122**********5799 一般戶 4 1 150.00? 0 150.00?
        67 汪厚玉 5122**********5779 一般戶 4 1 150.00? 0 150.00?
        68 汪厚連 5122**********5778 一般戶 4 2 300.00? 2 300.00?
        69 向世玉 5122**********5773 一般戶 1 1 300.00? 1 300.00?
        70 許尚福 5122**********5775 一般戶 2 1 200.00? 1 200.00?
        71 王訓(xùn)華 5122**********571X 其他戶 6 2 300.00? 2 300.00?
        72 周繼權(quán) 5122**********5712 其他戶 6 1 200.00? 1 200.00?
        73 賈繼軍 5122**********5717 其他戶 4 2 300.00? 2 300.00?
        74 王開連 5122**********5717 其他戶 6 2 200.00? 2 200.00?
        75 袁成香 5122**********5743 其他戶 6 3 500.00? 3 500.00?
        76 馮仲林 5122**********5772 脫貧戶 3 1 300.00? 1 300.00?
        77 陳緒坤 5122**********5775 其他戶 2 2 200.00? 2 200.00?
        78 張永清 5122**********5776 一般戶 2 2 400.00? 2 400.00?
        79 王開祝 5122**********5804 一般戶 4 4 600.00? 4 600.00?
        80 王自武 5122**********5936 一般戶 2 1 200.00? 1 200.00?
        81 向英 5122**********5948 一般戶 6 1 200.00? 1 200.00?
        82 賈澤殿 5122**********5947 困難戶 3 2 300.00? 2 300.00?
        83 王自國 5112**********5314 一般戶 6 2 300.00? 2 300.00?
        84 王斌祥 5122**********5939 困難戶 2 1 300.00? 1 300.00?
        85 馮道春 5122**********5937 一般戶 3 1 200.00? 1 200.00?
        86 王桂祥 5122**********5938 一般戶 3 1 200.00? 1 200.00?
        87 黃才倫 5122**********5938 脫貧戶 3 2 300.00? 2 300.00?
        88 王富祥 5122**********5931 一般戶 2 1 200.00? 1 200.00?
        89 張成桂 5122**********5948 一般戶 3 2 300.00? 2 300.00?
        90 向興翠 5122**********5948 一般戶 3 2 300.00? 2 300.00?
        91 曹祖山 5122**********5931 一般戶 3 1 200.00? 1 200.00?
        92 向啟林 5122**********5936 一般戶 3 1 200.00? 1 200.00?
        93 王自全 5122**********5937 一般戶 4 1 200.00? 1 200.00?
        94 李詩國 5122**********5943 困難戶 3 2 300.00? 2 300.00?
        95 王竹祥 5122**********5932 一般戶 3 1 200.00? 1 200.00?
        96 陳輝林 5122**********5935 一般戶 2 1 200.00? 1 200.00?
        97 王坤祥 5122**********5931 困難戶 2 1 200.00? 1 200.00?
        98 曹誠龍 5122**********5951 困難戶 2 2 300.00? 2 300.00?
        99 王銀祥 5122**********5938 一般戶 3 2 300.00? 2 300.00?
        100 王春祥 5122**********5935 困難戶 4 2 400.00? 2 400.00?
        101 趙世康 5122**********5658 一般戶 6 1 200.00? 1 200.00?
        102 陳文堂 4228**********111X 一般戶 2 1 200.00? 1 200
        103 曾發(fā)柏 5122**********5636 一般戶 2 1 200.00? 1 200
        104 王自成 5122**********563X 一般戶 1 1 200.00? 1 200
        105 譚成大 5122**********5935 特困供養(yǎng)人員 2 2 500.00? 2 500
        106 方錦成 5122**********5779 脫貧戶 5 3 500.00? 3 500
        107 徐云香 5122**********5484 其他戶 6 2 500.00? 2 500
        108 劉國望 5122**********5770 其他戶 1 2 500.00? 2 500
        109 安定伍 5122**********5790 其他戶 2 1 500.00? 1 500
        110 安貽科 5122**********5794 脫貧戶 3 2 500.00? 2 500
        111 冉紹會(huì) 5122**********5785 其他戶 1 1 500.00? 1 500
        112 陶達(dá)菊 5122**********5782 其他戶 4 2 500.00? 2 500
        113 安定目 5122**********5774 其他戶 2 2 500.00? 2 500
        114 丁繼權(quán) 5122**********5773 脫貧戶 2 2 500.00? 2 500
        115 江明喜 5122**********5777 一般戶 7 7 2100.00? 7 2100
        116 唐永保 5122**********5791 一般戶 7 7 2100.00? 7 2100.00?
        117 合計(jì)


        151 45000.00?


        掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

        微信掃一掃:分享

        微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下

        二維碼便可將本文分享至朋友圈。