久久国产免费观看精品3,天天爽夜夜爽人人爽免费,国产精品一区二区三区久久,一区在线观看视频

        騾坪鎮(zhèn)2023年第三季度低保花名冊(cè)

        日期:2023-10-17

        字號(hào):
        分享:
        打印:
        騾坪鎮(zhèn)2023年第三季度低保花名冊(cè)
        鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 村(居)委會(huì) 申請(qǐng)人(戶主) 成員姓名 與戶主關(guān)系 保障人數(shù) 月補(bǔ)助金額 補(bǔ)差金額 重點(diǎn)保障金額
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 熊勇 熊勇 本人/戶主 1 542 542 0
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 李家德 李家德 本人/戶主 1 484 484 0
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 田大翠 田大翠 本人/戶主 1 542 542 0
        騾坪鎮(zhèn) 茶園村 黃克清 黃克清 本人/戶主 1 602 542 60
        騾坪鎮(zhèn) 茶園村 王婷婷 王婷婷 本人/戶主 2 966 866 100
        騾坪鎮(zhèn) 茶園村 王婷婷 王書(shū)柏 父母/公婆/岳父母 2 966 866 100
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 代永惠 代永惠 本人/戶主 1 500 500 0
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 汪森云 汪森云 本人/戶主 1 490 490 0
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 徐忠玖 徐忠玖 本人/戶主 1 540 500 40
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 周述頂 周述頂 本人/戶主 1 640 600 40
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 歐陽(yáng)清 歐陽(yáng)清 本人/戶主 1 550 550 0
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 江正香 江正香 本人/戶主 1 570 510 60
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 代永成 代永成 本人/戶主 1 610 550 60
        騾坪鎮(zhèn) 興旺村 廖選瓊 范霏琦 女/媳 4 2444 2084 360
        騾坪鎮(zhèn) 興旺村 廖選瓊 廖選瓊 本人/戶主 4 2444 2084 360
        騾坪鎮(zhèn) 興旺村 廖選瓊 范霏霞 女/媳 4 2444 2084 360
        騾坪鎮(zhèn) 興旺村 廖選瓊 范宇航 女/媳 4 2444 2084 360
        騾坪鎮(zhèn) 團(tuán)山村 吳自春 吳自春 本人/戶主 1 558 518 40
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 李美運(yùn) 李美運(yùn) 本人/戶主 1 660 600 60
        騾坪鎮(zhèn) 團(tuán)山村 陶舉文 陶舉文 本人/戶主 1 568 568 0
        騾坪鎮(zhèn) 興旺村 羅榮倫 羅榮倫 本人/戶主 1 525 525 0
        騾坪鎮(zhèn) 團(tuán)山村 楊元珍 楊元珍 本人/戶主 1 540 540 0
        騾坪鎮(zhèn) 團(tuán)山村 譚先益 譚先益 本人/戶主 1 460 400 60
        騾坪鎮(zhèn) 興旺村 黃龍俊 黃龍俊 本人/戶主 1 590 530 60
        騾坪鎮(zhèn) 興旺村 何發(fā)兵 何發(fā)兵 本人/戶主 1 517 517 0
        騾坪鎮(zhèn) 團(tuán)山村 沈慶芝 沈慶芝 本人/戶主 1 585 545 40
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 梁麗 梁德銀 父母/公婆/岳父母 3 1420 1320 100
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 梁麗 黃成翠 父母/公婆/岳父母 3 1420 1320 100
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 梁麗 梁麗 本人/戶主 3 1420 1320 100
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 楊洪英 楊洪英 本人/戶主 1 500 500 0
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 萬(wàn)時(shí)富 萬(wàn)媛媛 其他 4 2660 2400 260
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 萬(wàn)時(shí)富 萬(wàn)時(shí)富 本人/戶主 4 2660 2400 260
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 萬(wàn)時(shí)富 向宗艷 其他 4 2660 2400 260
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 萬(wàn)時(shí)富 萬(wàn)軍 其他 4 2660 2400 260
        騾坪鎮(zhèn) 路口村 李清祥 李清祥 本人/戶主 1 600 600 0
        騾坪鎮(zhèn) 路口村 李忠喜 李忠喜 本人/戶主 1 600 600 0
        騾坪鎮(zhèn) 觀奇村 馬正國(guó) 馬正國(guó) 本人/戶主 1 410 410 0
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 魏明海 杜成燕 配偶 8 3436 2696 740
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 魏明海 魏群 女/媳 8 3436 2696 740
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 魏明海 黃琪 女/媳 8 3436 2696 740
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 魏明海 黃方 女/媳 8 3436 2696 740
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 魏明海 魏耀英 女/媳 8 3436 2696 740
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 魏明海 魏耀俊 女/媳 8 3436 2696 740
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 魏明海 魏明海 本人/戶主 8 3436 2696 740
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 魏明海 魏耀鳳 女/媳 8 3436 2696 740
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 代兵 代興 兄弟姐妹 4 2260 1900 360
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 代兵 代瓊 兄弟姐妹 4 2260 1900 360
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 代兵 向宗連 外祖父母/祖父母 4 2260 1900 360
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 代兵 代兵 本人/戶主 4 2260 1900 360
        騾坪鎮(zhèn) 鴛鴦村 余碧三 余碧三 本人/戶主 3 1810 1650 160
        騾坪鎮(zhèn) 鴛鴦村 余碧三 余水 子/婿 3 1810 1650 160
        騾坪鎮(zhèn) 鴛鴦村 余碧三 黃克梅 配偶 3 1810 1650 160
        騾坪鎮(zhèn) 路口村 李忠炳 李忠炳 本人/戶主 1 579 579 0
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 代永堂 代永堂 本人/戶主 2 850 690 160
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 代永堂 張中平 配偶 2 850 690 160
        騾坪鎮(zhèn) 仙峰村 曹紹春 曹紹春 本人/戶主 2 1120 1020 100
        騾坪鎮(zhèn) 仙峰村 曹紹春 曹心雨 子/婿 2 1120 1020 100
        騾坪鎮(zhèn) 路口村 李宗鐵 李宗鐵 本人/戶主 1 643 543 100
        騾坪鎮(zhèn) 路口村 李加君 李加君 本人/戶主 1 613 553 60
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 韓玉菊 駱炫旭 子/婿 3 1460 1200 260
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 韓玉菊 駱威屹 子/婿 3 1460 1200 260
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 韓玉菊 韓玉菊 本人/戶主 3 1460 1200 260
        騾坪鎮(zhèn) 觀奇村 李先金 李先金 本人/戶主 1 509 449 60
        騾坪鎮(zhèn) 北山村 黃登奎 黃釗 子/婿 2 960 760 200
        騾坪鎮(zhèn) 北山村 黃登奎 黃登奎 本人/戶主 2 960 760 200
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 譚明珍 譚明珍 本人/戶主 2 1050 950 100
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 譚明珍 易紅吉 孫子女/外孫子女 2 1050 950 100
        騾坪鎮(zhèn) 鴛鴦村 代永定 代永定 本人/戶主 1 700 600 100
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 黃克英 黃克英 本人/戶主 1 565 465 100
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 王克華 王克華 本人/戶主 1 515 415 100
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 許公武 周功瓊 其他 3 1380 1200 180
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 許公武 許公武 本人/戶主 3 1380 1200 180
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 許公武 許娜娜 其他 3 1380 1200 180
        騾坪鎮(zhèn) 北山村 梁德國(guó) 梁德國(guó) 本人/戶主 1 658 558 100
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 杜汝銀 杜汝銀 本人/戶主 1 497 437 60
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 黃慧春 黃慧春 本人/戶主 1 420 420 0
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 梁濤 梁濤 本人/戶主 1 660 600 60
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 韓傳保 韓傳保 本人/戶主 1 547 507 40
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 杜成濤 杜成濤 本人/戶主 2 1252 1052 200
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 杜成濤 杜成彪 子/婿 2 1252 1052 200
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 邱澤銘 邱澤銘 本人/戶主 1 595 495 100
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 吳澤興 吳澤興 本人/戶主 1 450 350 100
        騾坪鎮(zhèn) 北山村 宋金山 宋金山 本人/戶主 1 540 540 0
        騾坪鎮(zhèn) 北山村 陶達(dá)銀 陶達(dá)銀 本人/戶主 1 660 600 60
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 譚明芝 譚明芝 本人/戶主 1 574 534 40
        騾坪鎮(zhèn) 觀奇村 楊自燕 楊自金 其他 2 1156 1036 120
        騾坪鎮(zhèn) 觀奇村 楊自燕 楊自燕 本人/戶主 2 1156 1036 120
        騾坪鎮(zhèn) 北山村 施迎春 施雪玲 其他 2 1000 800 200
        騾坪鎮(zhèn) 北山村 施迎春 施迎春 本人/戶主 2 1000 800 200
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 向承興 向承興 本人/戶主 1 550 550 0
        騾坪鎮(zhèn) 仙峰村 黃承林 黃先文 子/婿 2 1300 1200 100
        騾坪鎮(zhèn) 仙峰村 黃承林 黃承林 本人/戶主 2 1300 1200 100
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 陳瓊 陳瓊 本人/戶主 1 505 445 60
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 覃梅 覃梅 本人/戶主 3 1748 1548 200
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 覃梅 覃勇 兄弟姐妹 3 1748 1548 200
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 覃梅 覃克周 其他 3 1748 1548 200
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 徐權(quán) 徐權(quán) 本人/戶主 1 576 516 60
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 唐玉和 唐玉和 本人/戶主 1 700 600 100
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 冉永其 冉永其 本人/戶主 1 478 338 140
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 駱志政 駱志政 本人/戶主 2 800 700 100
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 駱志政 駱祥毅 女/媳 2 800 700 100
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 吳昌國(guó) 吳昌國(guó) 本人/戶主 3 1337 1137 200
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 吳昌國(guó) 王運(yùn)翠 其他 3 1337 1137 200
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 吳昌國(guó) 吳雨涵 其他 3 1337 1137 200
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 陳輝友 楊元翠 配偶 2 950 910 40
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 陳輝友 陳輝友 本人/戶主 2 950 910 40
        騾坪鎮(zhèn) 玉水村 梁德奎 梁德奎 本人/戶主 1 614 514 100
        騾坪鎮(zhèn) 玉水村 袁孝華 袁孝華 本人/戶主 1 640 540 100
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 王貽富 王貽富 本人/戶主 1 588 548 40
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 黃衛(wèi) 黃衛(wèi) 本人/戶主 2 996 856 140
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 黃衛(wèi) 付濤 子/婿 2 996 856 140
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 駱明太 駱明太 本人/戶主 1 530 470 60
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 梁治清 梁治清 本人/戶主 2 952 792 160
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 梁治清 梁成財(cái) 其他 2 952 792 160
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 王傳序 王傳序 本人/戶主 1 548 448 100
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 石慶文 石慶文 本人/戶主 1 608 568 40
        騾坪鎮(zhèn) 茶園村 段昌桂 段昌桂 本人/戶主 1 700 600 100
        騾坪鎮(zhèn) 茶園村 楊永斗 楊永斗 本人/戶主 1 437 437 0
        騾坪鎮(zhèn) 玉水村 冉紹訓(xùn) 冉紹訓(xùn) 本人/戶主 2 1134 1034 100
        騾坪鎮(zhèn) 玉水村 冉紹訓(xùn) 冉紹玉 兄弟姐妹 2 1134 1034 100
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 宋以順 宋以順 本人/戶主 1 419 359 60
        騾坪鎮(zhèn) 玉水村 盧德俊 盧德俊 本人/戶主 1 615 515 100
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 李德富 李德富 本人/戶主 1 700 600 100
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 盧國(guó)久 盧國(guó)久 本人/戶主 2 1150 1010 140
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 盧國(guó)久 盧春 其他 2 1150 1010 140
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 謝守鍵 謝守鍵 本人/戶主 1 700 600 100
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 劉道珍 劉道珍 本人/戶主 1 400 340 60
        騾坪鎮(zhèn) 玉水村 袁孝康 袁孝康 本人/戶主 1 600 600 0
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 黃宗亮 黃宗亮 本人/戶主 1 567 527 40
        騾坪鎮(zhèn) 茶園村 宋以前 黃仕恩 其他 2 1196 1156 40
        騾坪鎮(zhèn) 茶園村 宋以前 宋以前 本人/戶主 2 1196 1156 40
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 駱祥榮 駱祥榮 本人/戶主 1 700 600 100
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 羅煊貽 宋正煉 其他 4 1968 1768 200
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 羅煊貽 宋正淼 其他 4 1968 1768 200
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 羅煊貽 宋以奎 其他 4 1968 1768 200
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 羅煊貽 羅煊貽 本人/戶主 4 1968 1768 200
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 唐玉清 唐玉清 本人/戶主 1 600 600 0
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 龐谷相 龐谷相 本人/戶主 1 700 600 100
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 陳次功 陳蘇秀 其他 2 900 840 60
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 陳次功 陳次功 本人/戶主 2 900 840 60
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 侯柱山 侯明俊 子/婿 3 1483 1383 100
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 侯柱山 侯柱山 本人/戶主 3 1483 1383 100
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 侯柱山 侯柱成 兄弟姐妹 3 1483 1383 100
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 段昌雄 段昌雄 本人/戶主 1 474 434 40
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 駱運(yùn)美 駱運(yùn)美 本人/戶主 2 960 800 160
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 駱運(yùn)美 駱志分 子/婿 2 960 800 160
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 廖超梅 劉芷妤 女/媳 4 2476 2136 340
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 廖超梅 劉妍希 其他 4 2476 2136 340
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 廖超梅 劉永全 其他 4 2476 2136 340
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 廖超梅 廖超梅 本人/戶主 4 2476 2136 340
        騾坪鎮(zhèn) 茶園村 毛海華 毛海華 本人/戶主 1 660 600 60
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 楊元米 楊元米 本人/戶主 1 700 600 100
        騾坪鎮(zhèn) 觀奇村 黃功香 黃功香 本人/戶主 1 430 370 60
        騾坪鎮(zhèn) 龍河村 雷萬(wàn)蓮 雷萬(wàn)蓮 本人/戶主 1 529 429 100
        騾坪鎮(zhèn) 茶園村 李成兵 李成兵 本人/戶主 1 491 451 40
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 黃婷 黃成飛 兄弟姐妹 3 1650 1350 300
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 黃婷 黃婷 本人/戶主 3 1650 1350 300
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 黃婷 黃燚 兄弟姐妹 3 1650 1350 300
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 向安翠 向安翠 本人/戶主 2 894 834 60
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 向安翠 黃億國(guó) 配偶 2 894 834 60
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 謝守容 黃巧 女/媳 2 940 840 100
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 謝守容 謝守容 本人/戶主 2 940 840 100
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 周功碧 周功碧 本人/戶主 1 456 456 0
        騾坪鎮(zhèn) 龍河村 王禮兵 王雄 子/婿 2 1068 968 100
        騾坪鎮(zhèn) 龍河村 王禮兵 王禮兵 本人/戶主 2 1068 968 100
        騾坪鎮(zhèn) 龍河村 王禮付 王禮付 本人/戶主 1 530 470 60
        騾坪鎮(zhèn) 鴛鴦村 李宗玲 李宗玲 本人/戶主 1 700 600 100
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 柳景清 柳景清 本人/戶主 1 434 434 0
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 駱志達(dá) 駱志達(dá) 本人/戶主 2 924 784 140
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 駱志達(dá) 駱聽(tīng) 女/媳 2 924 784 140
        騾坪鎮(zhèn) 龍河村 李旺 李旺 本人/戶主 1 470 370 100
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 周佑松 毛傳興 其他 2 990 990 0
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 周佑松 周佑松 本人/戶主 2 990 990 0
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 龍仲奎 龍仲奎 本人/戶主 1 500 500 0
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 傅道森 付依品 其他 3 1300 1200 100
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 傅道森 付依讓 其他 3 1300 1200 100
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 傅道森 傅道森 本人/戶主 3 1300 1200 100
        騾坪鎮(zhèn) 北山村 歐云香 歐云香 本人/戶主 2 920 780 140
        騾坪鎮(zhèn) 北山村 歐云香 黃停堯 子/婿 2 920 780 140
        騾坪鎮(zhèn) 北山村 唐永叔 唐永叔 本人/戶主 2 1082 922 160
        騾坪鎮(zhèn) 北山村 唐永叔 黃停春 其他 2 1082 922 160
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 黃庭鳳 黃庭鳳 本人/戶主 1 500 500 0
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 馮玉玖 馮傳斌 其他 2 940 740 200
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 馮玉玖 馮玉玖 本人/戶主 2 940 740 200
        騾坪鎮(zhèn) 鴛鴦村 陳天元 陳天元 本人/戶主 1 490 490 0
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 李一勇 李登蓉 女/媳 3 1638 1338 300
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 李一勇 李一勇 本人/戶主 3 1638 1338 300
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 李一勇 李登婷 女/媳 3 1638 1338 300
        騾坪鎮(zhèn) 茶園村 李興德 李興德 本人/戶主 1 386 386 0
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 胡弟清 胡成現(xiàn) 其他 4 2104 1804 300
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 胡弟清 胡成興 其他 4 2104 1804 300
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 胡弟清 胡弟清 本人/戶主 4 2104 1804 300
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 胡弟清 胡成桂 女/媳 4 2104 1804 300
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 杜汝文 杜汝文 本人/戶主 1 560 500 60
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 韓宏涵 韓宏涵 本人/戶主 1 700 600 100
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 申宗瑩 申宗瑩 本人/戶主 1 700 600 100
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 李行槐 向宗彩 其他 3 1269 1269 0
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 李行槐 李行槐 本人/戶主 3 1269 1269 0
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 李行槐 李仲林 其他 3 1269 1269 0
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 吳澤元 吳澤元 本人/戶主 3 1369 1269 100
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 吳澤元 吳彰輝 其他 3 1369 1269 100
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 吳澤元 吳文龍 其他 3 1369 1269 100
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 周香虎 周香虎 本人/戶主 1 540 500 40
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 向先澤 向先澤 本人/戶主 1 570 570 0
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 鄧清慧 吳傳煌 其他 4 1420 1160 260
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 鄧清慧 吳孝彩 配偶 4 1420 1160 260
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 鄧清慧 鄧清慧 本人/戶主 4 1420 1160 260
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 鄧清慧 吳呈埝 女/媳 4 1420 1160 260
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 駱玉琢 駱運(yùn)航 其他 2 1000 900 100
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 駱玉琢 駱玉琢 本人/戶主 2 1000 900 100
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 徐中瓊 李廣泉 其他 3 1469 1269 200
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 徐中瓊 徐中瓊 本人/戶主 3 1469 1269 200
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 徐中瓊 李廣燕 其他 3 1469 1269 200
        騾坪鎮(zhèn) 仙峰村 袁宗春 袁宗春 本人/戶主 1 654 554 100
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 黃先奎 李美艷 女/媳 3 1395 1095 300
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 黃先奎 黃先奎 本人/戶主 3 1395 1095 300
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 黃先奎 李美琴 女/媳 3 1395 1095 300
        騾坪鎮(zhèn) 鴛鴦村 黃宗新 黃宗新 本人/戶主 2 980 980 0
        騾坪鎮(zhèn) 鴛鴦村 黃宗新 譚德艮 其他 2 980 980 0
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 韓玉斌 韓玉斌 本人/戶主 3 1513 1353 160
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 韓玉斌 韓松柏 子/婿 3 1513 1353 160
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 韓玉斌 李德英 配偶 3 1513 1353 160
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 黃發(fā)秀 張春梅 其他 3 1467 1167 300
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 黃發(fā)秀 黃發(fā)秀 本人/戶主 3 1467 1167 300
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 黃發(fā)秀 張春輝 其他 3 1467 1167 300
        騾坪鎮(zhèn) 鴛鴦村 袁緒蘭 袁緒蘭 本人/戶主 3 1355 1095 260
        騾坪鎮(zhèn) 鴛鴦村 袁緒蘭 邱先喆 其他 3 1355 1095 260
        騾坪鎮(zhèn) 鴛鴦村 袁緒蘭 邱美琪 其他 3 1355 1095 260
        騾坪鎮(zhèn) 龍河村 李休平 李休平 本人/戶主 1 680 580 100
        騾坪鎮(zhèn) 金水村 向興平 向興平 本人/戶主 1 550 490 60
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 韓坤賢 韓坤賢 本人/戶主 1 560 500 60
        騾坪鎮(zhèn) 鴛鴦村 楊亨翠 楊亨翠 本人/戶主 2 1180 1080 100
        騾坪鎮(zhèn) 鴛鴦村 楊亨翠 張彬彬 其他 2 1180 1080 100
        騾坪鎮(zhèn) 龍河村 楊安芝 楊安芝 本人/戶主 1 640 580 60
        騾坪鎮(zhèn) 龍河村 熊輝 熊輝 本人/戶主 1 590 490 100
        騾坪鎮(zhèn) 路口村 向成龍 向成龍 本人/戶主 1 460 400 60
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 向宗容 黃先虹 其他 2 1050 890 160
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 向宗容 向宗容 本人/戶主 2 1050 890 160
        騾坪鎮(zhèn) 義和村 宋明揚(yáng) 宋明揚(yáng) 本人/戶主 1 630 570 60
        騾坪鎮(zhèn) 龍河村 陳天秀 向興瑜 孫子女/外孫子女 2 1148 1048 100
        騾坪鎮(zhèn) 龍河村 陳天秀 陳天秀 本人/戶主 2 1148 1048 100
        騾坪鎮(zhèn) 觀奇村 楊元未 楊小瑢 其他 3 1220 1020 200
        騾坪鎮(zhèn) 觀奇村 楊元未 楊淼淼 其他 3 1220 1020 200
        騾坪鎮(zhèn) 觀奇村 楊元未 楊元未 本人/戶主 3 1220 1020 200
        騾坪鎮(zhèn) 仙峰村 向德浩 向德浩 本人/戶主 2 960 900 60
        騾坪鎮(zhèn) 仙峰村 向德浩 侯發(fā)梅 其他 2 960 900 60
        騾坪鎮(zhèn) 仙峰村 李煌龍 李煌龍 本人/戶主 1 700 600 100
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 侯發(fā)松 侯發(fā)松 本人/戶主 1 620 560 60
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 肖昌鳳 陳玉安 配偶 3 1151 951 200
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 肖昌鳳 肖昌鳳 本人/戶主 3 1151 951 200
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 肖昌鳳 陳天睿 其他 3 1151 951 200
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 韓萬(wàn)林 韓世福 其他 2 940 840 100
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 韓萬(wàn)林 韓萬(wàn)林 本人/戶主 2 940 840 100
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 邱先鳳 邱先鳳 本人/戶主 2 990 830 160
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 邱先鳳 張?chǎng)斡?/td> 其他 2 990 830 160
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 冉應(yīng)龍 冉紹黎 其他 3 1499 1299 200
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 冉應(yīng)龍 冉紹涵 其他 3 1499 1299 200
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 冉應(yīng)龍 冉應(yīng)龍 本人/戶主 3 1499 1299 200
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 潘祖英 潘祖英 本人/戶主 1 560 500 60
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 劉永兵 劉思琪 其他 4 1368 1168 200
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 劉永兵 劉遠(yuǎn)杭 其他 4 1368 1168 200
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 劉永兵 劉永兵 本人/戶主 4 1368 1168 200
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 劉永兵 劉娟 其他 4 1368 1168 200
        騾坪鎮(zhèn) 茶園村 吳祖春 吳祖春 本人/戶主 3 1359 1119 240
        騾坪鎮(zhèn) 茶園村 吳祖春 黃婷婷 其他 3 1359 1119 240
        騾坪鎮(zhèn) 茶園村 吳祖春 黃璐璐 其他 3 1359 1119 240
        騾坪鎮(zhèn) 觀奇村 余緒富 余緒富 本人/戶主 1 504 444 60
        騾坪鎮(zhèn) 茶園村 向潔 向潔 本人/戶主 1 700 600 100
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 陳垂龍 陳垂龍 本人/戶主 1 560 500 60
        騾坪鎮(zhèn) 觀奇村 傅道銀 傅道銀 本人/戶主 1 600 500 100
        騾坪鎮(zhèn) 騾坪村 朱從青 朱從青 本人/戶主 1 593 493 100
        騾坪鎮(zhèn) 玉水村 袁雨 袁雨 本人/戶主 1 480 380 100
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 張緒福 張緒福 本人/戶主 2 980 920 60
        騾坪鎮(zhèn) 新華村 張緒福 代永菊 其他 2 980 920 60
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 范興喜 范興喜 本人/戶主 1 560 500 60
        騾坪鎮(zhèn) 觀奇村 楊元眉 楊元眉 本人/戶主 1 570 510 60
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 毛金元 毛金元 本人/戶主 1 600 540 60
        騾坪鎮(zhèn) 龍河村 李光柏 李光柏 本人/戶主 1 610 550 60
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 黃登福 黃登福 本人/戶主 1 600 540 60
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 曹貴龍 曹貴龍 本人/戶主 2 1040 980 60
        騾坪鎮(zhèn) 大埡村 曹貴龍 黃相芝 其他 2 1040 980 60
        騾坪鎮(zhèn) 鳳嶺村 方美萍 方美萍 本人/戶主 1 600 540 60
        騾坪鎮(zhèn) 和平村 譚松權(quán) 譚松權(quán) 本人/戶主 1 590 590 0
        騾坪鎮(zhèn) 玉水村 李尚英 陳和堯 其他 3 1380 1080 300
        騾坪鎮(zhèn) 玉水村 李尚英 李尚英 本人/戶主 3 1380 1080 300
        騾坪鎮(zhèn) 玉水村 李尚英 陳和森 其他 3 1380 1080 300
        騾坪鎮(zhèn) 路口村 盧德榮 盧德財(cái) 其他 2 1112 912 200
        騾坪鎮(zhèn) 路口村 盧德榮 盧德榮 本人/戶主 2 1112 912 200
