久久国产免费观看精品3,天天爽夜夜爽人人爽免费,国产精品一区二区三区久久,一区在线观看视频

        龍門(mén)街道2024年7月農(nóng)村低保發(fā)放公示

        日期:2024-07-01

        字號(hào):
        分享:
        打印:
        鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 村(居)委會(huì) 申請(qǐng)人(戶主) 保障類(lèi)型 保障人數(shù) 重點(diǎn)保障人數(shù) 領(lǐng)取金額 家庭補(bǔ)差金額 重點(diǎn)救助金額 對(duì)象類(lèi)別
        總計(jì)
        132
        252 144 147562 135602 11960
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 黃忠安 農(nóng)村低保 3 2 1766 1626 140 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 李永華 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 李明 農(nóng)村低保 2 2 1260 1100 160 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 黃功英 農(nóng)村低保 4 1 2268 2168 100 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 李尚東 農(nóng)村低保 3 0 1626 1626 0 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 盧興發(fā) 農(nóng)村低保 1 1 542 482 60 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 喬星平 農(nóng)村低保 3 2 1766 1626 140 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 吳保瓊 農(nóng)村低保 3 0 1446 1446 0 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 彭孝華 農(nóng)村低保 4 3 2480 2220 260 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 李繼柏 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 喬光貴 農(nóng)村低保 2 0 1084 1084 0 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 向發(fā)英 農(nóng)村低保 3 0 1626 1626 0 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 李祖發(fā) 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 曹方清 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 劉啟章 農(nóng)村低保 2 0 1084 1084 0 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 李中銀 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 吳成柏 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 黃功榮 農(nóng)村低保 1 1 582 542 40 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 曹方林 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 黃才平 農(nóng)村低保 3 1 1686 1626 60 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 許鑫 農(nóng)村低保 1 1 642 542 100 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 謝讀兵 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 李其松 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍江社區(qū) 朱欽菊 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍水社區(qū) 黃功香 農(nóng)村低保 1 1 642 542 100 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍水社區(qū) 黃宗會(huì) 農(nóng)村低保 2 1 1184 1084 100 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍水社區(qū) 何明國(guó) 農(nóng)村低保 2 2 980 860 120 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍水社區(qū) 彭澤桂 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍水社區(qū) 馮道香 農(nóng)村低保 3 2 1826 1626 200 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍水社區(qū) 肖尊祥 農(nóng)村低保 3 2 1826 1626 200 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍水社區(qū) 代直會(huì) 農(nóng)村低保 2 2 1244 1084 160 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍水社區(qū) 王洪信 農(nóng)村低保 1 1 582 542 40 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍水社區(qū) 張乾坤 農(nóng)村低保 1 1 602 542 60 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍水社區(qū) 何桂清 農(nóng)村低保 2 0 934 934 0 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 龍水社區(qū) 尤鴻 農(nóng)村低保 1 1 650 550 100 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 彭孝根 農(nóng)村低保 2 1 1184 1084 100 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 易前康 農(nóng)村低保 3 2 1826 1626 200 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 楊壽海 農(nóng)村低保 1 1 602 542 60 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 向棲新 農(nóng)村低保 1 0 600 600 0 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 喬興菊 農(nóng)村低保 5 5 3440 2940 500 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 向興瓊 農(nóng)村低保 3 1 1558 1458 100 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 彭超 農(nóng)村低保 1 1 700 600 100 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 彭澤滿 農(nóng)村低保 1 1 602 542 60 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 鄒后軍 農(nóng)村低保 3 3 1886 1626 260 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃宗芬 農(nóng)村低保 3 2 1826 1626 200 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃宗品 農(nóng)村低保 2 1 1144 1084 60 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 田光富 農(nóng)村低保 2 1 1184 1084 100 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃世林 農(nóng)村低保 1 1 602 542 60 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 許志遷 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 向紹君 農(nóng)村低保 2 1 1144 1084 60 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 易前財(cái) 農(nóng)村低保 2 1 1144 1084 60 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 肖品柱 農(nóng)村低保 2 2 1224 1084 140 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 朱學(xué)培 農(nóng)村低保 2 1 1124 1084 40 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 何峰宇 農(nóng)村低保 1 1 642 542 100 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 肖品鳳 農(nóng)村低保 2 0 1084 1084 0 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 葉旺秋 農(nóng)村低保 1 1 660 600 60 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 向永超 農(nóng)村低保 2 2 1284 1084 200 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 馮家龍 農(nóng)村低保 3 2 1958 1758 200 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 張冰 農(nóng)村低保 1 1 602 542 60 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 肖尊俊 農(nóng)村低保 2 1 1300 1200 100 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 劉萬(wàn)香 農(nóng)村低保 2 0 1084 1084 0 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 許定明 農(nóng)村低保 2 0 1084 1084 0 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 周代玉 農(nóng)村低保 2 2 1284 1084 200 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 陳世翠 農(nóng)村低保 2 1 1144 1084 60 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 伍早山 農(nóng)村低保 3 0 1626 1626 0 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 李昌平 農(nóng)村低保 2 2 1224 1084 140 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 李定兵 農(nóng)村低保 1 1 700 600 100 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 彭孝俊 農(nóng)村低保 3 3 1943 1743 200 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 向宗菊 農(nóng)村低保 2 1 1124 1084 40 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 彭丹 農(nóng)村低保 2 2 1170 970 200 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃宗菊 農(nóng)村低保 2 2 1224 1084 140 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 伍龍 農(nóng)村低保 3 2 1766 1626 140 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃燕玲 農(nóng)村低保 2 1 1224 1084 140 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃宗清 農(nóng)村低保 3 1 1726 1626 100 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 向應(yīng)元 農(nóng)村低保 3 2 1826 1626 200 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 彭友鳳 農(nóng)村低保 1 0 540 540 0 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃霞 農(nóng)村低保 2 2 1284 1084 200 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 吳奎 農(nóng)村低保 1 1 485 385 100 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃宗陽(yáng) 農(nóng)村低保 1 1 585 485 100 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 馮永棋 農(nóng)村低保 1 1 504 404 100 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 吳燁 農(nóng)村低保 1 0 490 490 0 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 陳世詞 農(nóng)村低保 3 2 1806 1626 180 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 邱信嗣 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 向云翠 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃功林 農(nóng)村低保 3 3 1926 1626 300 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 王先俊 農(nóng)村低保 2 2 1244 1084 160 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 魯約秀 農(nóng)村低保 2 1 1184 1084 100 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 許志洪 農(nóng)村低保 1 1 642 542 100 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 向林滿 農(nóng)村低保 1 1 582 542 40 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 易前秀 農(nóng)村低保 3 3 1886 1626 260 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 楊壽珍 農(nóng)村低保 1 1 602 542 60 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 周術(shù)雪 農(nóng)村低保 2 1 1184 1084 100 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 李正偉 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃世庚 農(nóng)村低保 1 1 602 542 60 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 田發(fā)銀 農(nóng)村低保 2 1 1144 1084 60 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 易美會(huì) 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 朱斯敏 農(nóng)村低保 1 1 700 600 100 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 朱欽珍 農(nóng)村低保 1 1 640 600 40 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 潘勝祥 農(nóng)村低保 4 3 2428 2168 260 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 朱欽權(quán) 農(nóng)村低保 3 1 1860 1800 60 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 向貴松 農(nóng)村低保 2 1 1202 1142 60 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 張乾魁 農(nóng)村低保 1 0 484 484 0 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 鄧?yán)^秀 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 張乾禹 農(nóng)村低保 1 1 590 550 40 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 朱欽桃 農(nóng)村低保 3 3 1886 1626 260 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃宗美 農(nóng)村低保 1 1 660 600 60 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 向貴銀 農(nóng)村低保 2 1 1242 1142 100 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 肖品林 農(nóng)村低保 1 1 640 600 40 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃功美 農(nóng)村低保 1 1 650 550 100 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 趙月平 農(nóng)村低保 2 2 1342 1142 200 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 朱學(xué)舉 農(nóng)村低保 1 1 602 542 60 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 劉崇菊 農(nóng)村低保 3 2 1826 1626 200 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 易前兵 農(nóng)村低保 3 1 1726 1626 100 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 鄧家兵 農(nóng)村低保 3 2 1786 1626 160 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 易繼清 農(nóng)村低保 2 2 1244 1084 160 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 劉洪軍 農(nóng)村低保 2 2 1204 1084 120 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 朱正蘭 農(nóng)村低保 2 1 1184 1084 100 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 朱欽國(guó) 農(nóng)村低保 1 0 542 542 0 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃功軍 農(nóng)村低保 1 1 579 519 60 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 沈琪蓉 農(nóng)村低保 1 1 642 542 100 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃功瓊 農(nóng)村低保 2 1 700 600 100 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 易李伊玲 農(nóng)村低保 1 1 671 571 100 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 陳世喜 農(nóng)村低保 4 2 2300 2140 160 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 易前軍 農(nóng)村低保 3 2 1457 1257 200 B類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃淼 農(nóng)村低保 1 1 479 419 60 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃宗保 農(nóng)村低保 4 2 2368 2168 200 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃宗科 農(nóng)村低保 2 0 1084 1084 0 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 易繼相 農(nóng)村低保 2 0 1084 1084 0 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 許定春 農(nóng)村低保 1 1 479 419 60 A類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 朱欽榮 農(nóng)村低保 3 0 1626 1626 0 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 黃功金 農(nóng)村低保 4 1 2228 2168 60 C類(lèi)
        龍門(mén)街道 梨早社區(qū)居委會(huì) 張乾芬 農(nóng)村低保 3 1 1726 1626 100 C類(lèi)


        掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

        微信掃一掃:分享

        微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”,掃一下

        二維碼便可將本文分享至朋友圈。