久久国产免费观看精品3,天天爽夜夜爽人人爽免费,国产精品一区二区三区久久,一区在线观看视频

        龍門街道2024年6月城市低保發(fā)放公示

        日期:2024-07-01

        字號:
        分享:
        打印:
        鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 村(居)委會 申請人(戶主) 保障類型 保障人數(shù) 重點(diǎn)保障人數(shù) 領(lǐng)取金額 家庭補(bǔ)差金額 重點(diǎn)救助金額 對象類別
        總計
        615
        1191 471 754263 712143 42120
        龍門街道 龍江社區(qū) 趙國君 城市低保 1 0 587 587 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李賢會 城市低保 1 0 549 549 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李朝松 城市低保 1 0 569 569 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 劉虎 城市低保 1 0 594 594 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 陳朝興 城市低保 5 3 3315 3075 240 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 王平 城市低保 2 0 1194 1194 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李燕 城市低保 3 0 2175 2175 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 曹楊玉 城市低保 3 0 1791 1791 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 楊德英 城市低保 2 0 1190 1190 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗軍 城市低保 3 1 1861 1761 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李建軍 城市低保 2 0 1210 1210 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃億鳳 城市低保 2 0 1210 1210 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 何富順 城市低保 2 0 1174 1174 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃馨儀 城市低保 1 1 500 400 100 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃功俊 城市低保 1 1 675 615 60 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 歐榮芳 城市低保 2 1 1198 1098 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃少賢 城市低保 1 0 613 613 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 張杰 城市低保 2 0 1194 1194 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗書 城市低保 2 0 1130 1130 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 何富容 城市低保 4 1 2488 2388 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 吳燚 城市低保 2 2 1460 1260 200 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向耀芬 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 馮威 城市低保 1 1 665 565 100 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 劉賢均 城市低保 2 1 1230 1130 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向世斌 城市低保 3 1 1795 1695 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 龔克明 城市低保 3 1 1795 1695 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 韓丹 城市低保 2 1 1230 1130 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 王家春 城市低保 3 2 1895 1695 200 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向世安 城市低保 2 1 1230 1130 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 張緒嚴(yán) 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 姜光春 城市低保 3 1 1795 1695 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 陳金鈴 城市低保 3 2 2024 1824 200 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 謝盛林 城市低保 3 0 1755 1755 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 楊丹 城市低保 2 1 1360 1260 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃功磊 城市低保 1 0 630 630 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 夏國平 城市低保 2 0 1344 1344 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃河 城市低保 1 0 590 590 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李如金 城市低保 2 0 1198 1198 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 王克文 城市低保 3 2 2099 1899 200 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 張緒淵 城市低保 4 3 2220 1960 260 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 歐榮輝 城市低保 2 1 1294 1194 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗海 城市低保 3 1 1624 1524 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 陳億瓊 城市低保 1 1 558 518 40 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃修金 城市低保 2 1 1324 1224 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李嘉豪 城市低保 1 1 812 712 100 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 任連珍 城市低保 2 1 1314 1214 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 何理 城市低保 1 1 726 626 100 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗武 城市低保 1 1 715 615 100 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 陳德英 城市低保 2 1 1276 1176 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 馮光清 城市低保 2 1 1314 1214 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃功勇 城市低保 1 0 620 620 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 韓容 城市低保 3 1 1861 1761 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李如山 城市低保 1 0 611 611 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃河 城市低保 2 0 1174 1174 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 代光才 城市低保 2 1 1184 1124 60 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 姜紹紅 城市低保 1 0 612 612 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向克全 城市低保 1 0 587 587 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 廖衍萍 城市低保 4 1 2424 2324 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃松林 城市低保 1 1 730 630 100 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗德 城市低保 4 1 2488 2388 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃定翠 城市低保 2 0 1190 1190 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 段遠(yuǎn)興 城市低保 3 0 1839 1839 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李德生 城市低保 2 1 1384 1284 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 楊童 城市低保 2 0 1230 1230 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 劉啟昆 城市低保 2 0 1150 1150 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李杰 城市低保 2 0 1204 1204 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 朱榮麗 城市低保 1 0 577 577 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 張偉 城市低保 4 3 3056 2756 300 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 劉芳 城市低保 2 2 1444 1304 140 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 歐榮娥 城市低保 3 1 1861 1761 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 張力文 城市低保 1 1 668 568 100 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 吳大福 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 歐榮東 城市低保 1 1 567 507 60 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 侯久斌 城市低保 2 1 960 900 60 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李剛 城市低保 1 0 331 331 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃億萬 城市低保 3 0 1791 1791 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃小林 城市低保 1 0 645 645 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 曹貴虎 城市低保 1 1 835 735 100 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 劉啟英 城市低保 3 1 1961 1821 140 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 陳俊 城市低保 1 0 598 598 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 楊德才 城市低保 2 1 1310 1210 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃燕 城市低保 2 0 1134 1134 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗安 城市低保 2 1 1224 1184 40 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向君平 城市低保 2 1 1306 1166 140 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 馬登貴 城市低保 3 1 1785 1725 60 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃功鑫 城市低保 3 1 1891 1791 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 譚忠平 城市低保 1 1 655 615 40 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向世強(qiáng) 城市低保 4 1 2488 2388 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 龔常珍 城市低保 2 0 1194 1194 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李常清 城市低保 3 2 1901 1761 140 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗清 城市低保 1 1 645 605 40 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向永貴 城市低保 3 2 1835 1695 140 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 鄒賢輝 城市低保 1 1 604 564 40 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 譚容 城市低保 1 0 585 585 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 焦科明 城市低保 3 0 1761 1761 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 胡能貴 城市低保 3 1 1885 1785 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 楊永嬌 城市低保 2 0 1240 1240 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李定瓊 城市低保 1 0 586 586 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向德香 城市低保 3 1 1891 1791 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗鳳 城市低保 1 0 585 585 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃子軒 城市低保 2 2 1330 1130 200 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 劉蓉 城市低保 2 0 1194 1194 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗林 城市低保 4 0 2400 2400 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 任連坤 城市低保 2 0 1260 1260 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗浩 城市低保 2 2 1440 1300 140 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 張麗 城市低保 2 1 1360 1260 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 趙長彩 城市低保 3 0 1785 1785 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 鄒啟春 城市低保 3 0 1824 1824 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃功倫 城市低保 1 0 735 735 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃瓊 城市低保 2 0 1260 1260 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 柳作朋 城市低保 1 0 630 630 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 歐昌建 城市低保 3 0 1776 1776 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 何劍鋒 城市低保 2 0 1140 1140 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 馮光全 城市低保 2 0 1174 1174 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向圣榮 城市低保 3 0 1824 1824 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗香 城市低保 4 2 2668 2468 200 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃遺平 城市低保 4 1 2576 2476 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 王剛 城市低保 2 0 1200 1200 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃彪 城市低保 2 1 1230 1130 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 易勇 城市低保 3 1 1901 1761 140 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 譚苗 城市低保 1 0 435 435 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李繼安 城市低保 2 0 1210 1210 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗軍 城市低保 5 1 3150 3050 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗貴 城市低保 2 0 1454 1454 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向林 城市低保 1 0 643 643 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 何富祥 城市低保 4 2 2360 2160 200 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 楊發(fā)祥 城市低保 3 0 1527 1527 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 劉禹 城市低保 4 3 2600 2300 300 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 楊德富 城市低保 3 0 1920 1920 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 段昌坤 城市低保 1 0 720 720 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃功煉 城市低保 2 0 1260 1260 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 馮雪峰 城市低保 2 1 1570 1470 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 田光輝 城市低保 3 0 1809 1809 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 何太坤 城市低保 3 2 1910 1770 140 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 馮光輝 城市低保 2 0 1096 1096 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 匡永定 城市低保 2 0 1128 1128 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 馮克姝 城市低保 2 1 1274 1234 40 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向遠(yuǎn)祥 城市低保 2 0 1194 1194 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 尚明耀 城市低保 2 0 1176 1176 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 江小燕 城市低保 2 1 1310 1210 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 蔣祖翠 城市低保 3 1 1861 1761 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 彭力明 城市低保 2 1 1260 1160 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 馬林金 城市低保 2 0 1094 1094 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 王軍 城市低保 5 2 3030 2790 240 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宏 城市低保 1 0 660 660 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗敏 城市低保 3 2 1991 1791 200 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗梅 城市低保 4 3 2752 2452 300 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃功俊 城市低保 3 0 1761 1761 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 楊平 城市低保 3 0 1761 1761 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向耀芳 城市低保 3 1 1879 1839 40 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃永菊 城市低保 3 1 1924 1824 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 袁紅喜 城市低保 2 1 1296 1256 40 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向世洋 城市低保 2 0 1164 1164 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向輝 城市低保 2 1 1274 1174 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 盧家熊 城市低保 2 1 1274 1174 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 馮世祥 城市低保 1 0 637 637 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李如品 城市低保 3 0 1770 1770 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃永華 城市低保 4 1 2400 2300 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李安平 城市低保 4 1 2488 2388 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃晶 城市低保 2 2 1460 1260 200 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 張利 城市低保 2 1 1294 1194 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗燕 城市低保 2 0 1184 1184 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 陳振英 城市低保 2 0 1180 1180 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 謝良 城市低保 3 0 1794 1794 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗軍 城市低保 3 0 1761 1761 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 姜清菊 城市低保 3 0 1761 1761 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 鄧昌發(fā) 城市低保 4 0 2388 2388 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向后兵 城市低保 3 0 1791 1791 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李熙梅 城市低保 3 0 1839 1839 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 唐貫紅 城市低保 4 3 2300 2060 240 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃超 城市低保 3 1 1472 1332 140 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 姜清華 城市低保 2 1 1258 1198 60 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 柴敏 城市低保 2 1 1232 1132 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向遠(yuǎn)軍 城市低保 4 3 2548 2248 300 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 譚國芳 城市低保 2 0 1226 1226 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃燕 城市低保 2 2 1592 1392 200 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李平芳 城市低保 4 3 2592 2292 300 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 徐冬玲 城市低保 1 1 745 685 60 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向遠(yuǎn)紅 城市低保 2 0 1192 1192 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向德梅 城市低保 3 0 1824 1824 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 梁尤平 城市低保 3 0 1761 1761 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 柳蒙蒙 城市低保 1 0 630 630 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 張俊杰 城市低保 1 0 630 630 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 姜清俊 城市低保 2 0 1176 1176 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 馬曉暉 城市低保 2 2 1460 1260 200 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃金燕 城市低保 2 1 1294 1194 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 馬瑞霞 城市低保 1 1 730 630 100 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 王先進(jìn) 城市低保 1 1 730 630 100 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向世偉 城市低保 2 1 1294 1194 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃勇 城市低保 2 1 748 648 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗庭 城市低保 2 1 1504 1464 40 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 劉慶林 城市低保 3 2 2054 1854 200 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 龔思維 城市低保 1 1 705 665 40 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向世淑 城市低保 2 0 1198 1198 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李常軍 城市低保 1 0 597 597 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 馮嶺 城市低保 1 0 572 572 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃偉 城市低保 2 0 1174 1174 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 劉佳 城市低保 1 0 590 590 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 歐榮燕 城市低保 1 0 590 590 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 潘萬軍 城市低保 3 1 1795 1695 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 袁紅才 城市低保 2 0 1130 1130 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 何平 城市低保 2 1 1230 1130 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 徐龍坤 城市低保 2 0 1262 1262 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 譚松元 城市低保 2 0 1200 1200 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 付煉 城市低保 4 4 3240 2940 300 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 歐昌福 城市低保 1 0 595 595 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗友 城市低保 3 3 1910 1650 260 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 牛啟鄒 城市低保 1 0 597 597 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李繼平 城市低保 2 0 1180 1180 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向鑫 城市低保 1 0 600 600 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 周選瓊 城市低保 1 0 565 565 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃昆倫 城市低保 1 0 716 716 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向世波 城市低保 1 0 594 594 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃琳瑤 城市低保 1 1 715 615 100 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李成瓊 城市低保 2 0 1166 1166 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 任茂云 城市低保 2 1 1150 1050 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 彭孝明 城市低保 3 2 1735 1575 160 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向天倫 城市低保 2 0 1180 1180 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃峽 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 許偉 城市低保 4 3 2336 2076 260 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗蘭 城市低保 3 1 1861 1761 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗碧 城市低保 3 1 1861 1761 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 田光劍 城市低保 2 0 1178 1178 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃功偉 城市低保 2 1 1290 1230 60 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 謝從林 城市低保 3 3 1806 1506 300 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 柳井均 城市低保 3 1 1675 1575 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 姜清明 城市低保 3 1 1861 1761 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗杰 城市低保 4 2 2588 2388 200 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李朝清 城市低保 3 1 1855 1755 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 陳朝秀 城市低保 1 0 495 495 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 賀久林 城市低保 3 1 1861 1761 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 張世憲 城市低保 1 0 525 525 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 彭瓊 城市低保 3 1 1876 1776 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李熙文 城市低保 4 1 2200 2100 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 歐陽群 城市低保 5 1 2675 2575 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 任延紅 城市低保 2 1 1310 1210 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李安兵 城市低保 3 1 1861 1761 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 吳大金 城市低保 3 1 1861 1761 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃功海 城市低保 3 1 1861 1761 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 歐陽軍 城市低保 4 2 2620 2420 200 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 王克珍 城市低保 4 3 2140 1840 300 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向耀珍 城市低保 4 0 2340 2340 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向耀瓊 城市低保 3 0 1710 1710 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 劉昌學(xué) 城市低保 1 0 580 580 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向耀華 城市低保 2 1 1296 1196 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 何貴勇 城市低保 1 0 600 600 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李桂英 城市低保 1 0 549 549 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 任連平 城市低保 1 0 667 667 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 龔存貴 城市低保 1 0 565 565 0 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃功林 城市低保 1 1 730 630 100 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃功明 城市低保 2 1 1304 1204 100 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 韓清春 城市低保 1 0 565 565 0 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 龔祖和 城市低保 1 0 565 565 0 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 柴磊 城市低保 1 0 565 565 0 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗接 城市低保 3 1 1861 1761 100 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 韓建 城市低保 1 0 565 565 0 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃隆銳 城市低保 1 0 565 565 0 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 陳朝明 城市低保 3 1 1861 1761 100 A類
        龍門街道 龍江社區(qū) 鄒啟牛 城市低保 2 0 1130 1130 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 吳大明 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 張瓊 城市低保 1 0 565 565 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 盧德香 城市低保 2 0 1160 1160 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向興發(fā) 城市低保 2 1 1300 1240 60 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 饒友菊 城市低保 1 0 628 628 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 謝勝波 城市低保 2 0 1170 1170 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李宏焱 城市低保 3 1 1861 1761 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 伍早秀 城市低保 2 1 1310 1210 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 劉啟華 城市低保 3 1 1861 1761 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 劉幫鋅 城市低保 1 0 590 590 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 劉香 城市低保 1 0 575 575 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗林 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 盧德燕 城市低保 1 0 565 565 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃億交 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 王家燕 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 魯裕蘭 城市低保 2 1 1196 1096 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃燕 城市低保 1 0 565 565 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向容 城市低保 1 0 565 565 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃潔 城市低保 1 1 730 630 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 歐陽昆侖 城市低保 1 0 735 735 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 石耀輝 城市低保 2 1 1202 1102 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 盧小林 城市低保 2 1 1294 1194 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃小燕 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 楊東方 城市低保 2 1 1310 1210 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李繼華 城市低保 1 0 580 580 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 易美香 城市低保 1 0 565 565 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃世方 城市低保 1 0 610 610 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向利 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 柳月 城市低保 1 1 730 630 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃超 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 姜剛 城市低保 1 0 565 565 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 劉洪梅 城市低保 2 1 1294 1194 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗友 城市低保 3 2 2024 1824 200 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃全艷 城市低保 3 1 1855 1755 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 田光坤 城市低保 1 0 565 565 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 歐昌月 城市低保 2 0 1180 1180 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向榮蓮 城市低保 2 1 1260 1160 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 歐榮安 城市低保 3 1 1861 1761 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 歐昌全 城市低保 4 2 2588 2388 200 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 劉勇 城市低保 3 1 1861 1761 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃亞 城市低保 1 0 575 575 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃登現(xiàn) 城市低保 2 0 1160 1160 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 韓勇 城市低保 2 1 1294 1194 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 馮代明 城市低保 1 0 565 565 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向貴旭 城市低保 1 1 730 630 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 喬光萍 城市低保 2 0 1050 1050 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李存海 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃眉 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 姜會 城市低保 2 1 1294 1194 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 許艷平 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗英 城市低保 1 0 567 567 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 喬光保 城市低保 2 0 1130 1130 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 柳宇 城市低保 1 1 730 630 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 謝盛學(xué) 城市低保 2 1 1310 1210 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 任茂興 城市低保 3 0 1761 1761 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃宗輝 城市低保 2 1 1310 1210 100 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向太遷 城市低保 2 0 1304 1304 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃應(yīng)華 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃功新 城市低保 2 0 1124 1124 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 龔克瓊 城市低保 2 1 1294 1194 100 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 黃燕 城市低保 3 2 2039 1839 200 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 歐榮祥 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向世興 城市低保 1 0 580 580 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 向后祥 城市低保 1 0 565 565 0 B類
        龍門街道 龍江社區(qū) 李慶萍 城市低保 1 0 580 580 0 C類
        龍門街道 龍江社區(qū) 吳建容 城市低保 2 1 1294 1194 100 B類
