久久国产免费观看精品3,天天爽夜夜爽人人爽免费,国产精品一区二区三区久久,一区在线观看视频

        巫山縣當陽鄉(xiāng)第二季度特困人員救助供養(yǎng)金發(fā)放明細表

        日期:2024-05-22

        字號:
        分享:
        打印:
        特困人員救助供養(yǎng)金發(fā)放明細表



        所屬時間:


        總人數: 50



        姓名 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 社區(qū) 身份證號碼 銀行帳號 發(fā)放金額(元) 開始享受時間 性別 開戶行 現(xiàn)居住地址
        小計(元) 基本生活(元) 護理補貼(元) 臨時性補貼(元)
        史榮鑫 當陽鄉(xiāng) 玉靈村 5002372*******4690 621528*******619 1155 955 200 0 2012-09-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)玉靈村3社
        史冰冰 當陽鄉(xiāng) 玉靈村 5002372*******4706 621528*******627 1155 955 200 0 2012-09-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)玉靈村3社
        曾廣成 當陽鄉(xiāng) 玉靈村 5122271*******4695 402230*******54735 1005 955 50 0 2006-03-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)玉靈村4社
        許道華 當陽鄉(xiāng) 玉靈村 5122271*******469X 402230*******25369 1005 955 50 0 2011-10-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)玉靈村4組
        蔣長福 當陽鄉(xiāng) 玉靈村 5122271*******4692 402230*******40228 1005 955 50 0 2005-10-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)玉靈村7社
        童約漢 當陽鄉(xiāng) 玉靈村 5122271*******4696 402230*******24081 1155 955 200 0 2020-01-01 重慶農商行 當陽鄉(xiāng)玉靈村11組
        石支書 當陽鄉(xiāng) 玉靈村 5122271*******4690 402230*******40111 1005 955 50 0 2009-11-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)玉靈村11社
        李家仲 當陽鄉(xiāng) 玉靈村 5002371*******4691 402230*******40178 1155 955 200 0 1999-11-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)玉靈村11社
        嚴支地 當陽鄉(xiāng) 紅槽村 5122271*******469X 402230*******60633 1155 955 200 0 2000-11-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)紅槽村4組
        劉兆明 當陽鄉(xiāng) 紅槽村 5122271*******4696 402230*******47090 1005 955 50 0 2013-05-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)紅槽村7社
        王儀堂 當陽鄉(xiāng) 紅槽村 5122271*******4711 402230*******84591 1005 955 50 0 2010-10-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)紅槽村2社
        方登高 當陽鄉(xiāng) 紅槽村 5122271*******4699 402230*******70905 1155 955 200 0 2022-12-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)紅槽村2社
        嚴意卓 當陽鄉(xiāng) 紅槽村 5002372*******4693 621465*******209 1155 955 200 0 2014-03-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)紅槽村5社
        嚴意博 當陽鄉(xiāng) 紅槽村 5002372*******4695 621465*******191 1155 955 200 0 2014-03-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)紅槽村5社
        王儀地 當陽鄉(xiāng) 紅槽村 5122271*******4717 402230*******28249 1155 955 200 0 2007-09-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)紅槽村
        陳繼柏 當陽鄉(xiāng) 平定村 5122271*******4692 402230*******46514 1005 955 50 0 2014-02-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)平定村5社
        蹇榮 當陽鄉(xiāng) 平定村 5002372*******4691 621528*******841 1155 955 200 0 2015-01-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)平定村3組
        嚴世興 當陽鄉(xiāng) 平定村 5122271*******4695 402230*******23232 1155 955 200 0 1996-11-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)平定村
        聶祖英 當陽鄉(xiāng) 平定村 5122271*******4705 402230*******40038 1155 955 200 0 2011-04-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)平定村5社
        嚴支清 當陽鄉(xiāng) 平定村 5112261*******4721 402230*******38180 1155 955 200 0 2020-02-01 農商行 當陽鄉(xiāng)平定村
        王元濤 當陽鄉(xiāng) 平定村 5002372*******4704 621528*******934 1155 955 200 0 2012-09-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)平定村6社
        石支容 當陽鄉(xiāng) 平定村 5122271*******4709 402230*******40293 1255 955 300 0 2010-11-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)坪定村5社
        劉進平 當陽鄉(xiāng) 里河村 5112261*******469X 402230*******46522 1005 955 50 0 2010-11-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)里河村5社
        嚴世朗 當陽鄉(xiāng) 里河村 5122271*******4690 402230*******46316 1155 955 200 0 2009-04-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)里河村7社
        劉定澤 當陽鄉(xiāng) 里河村 5122271*******4699 402230*******46712 1005 955 50 0 2010-11-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)里河村7社
        陳大生 當陽鄉(xiāng) 里河村 5122271*******4697 402230*******40285 1155 955 200 0 2012-11-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)里河村2社
        羅廣蓉 當陽鄉(xiāng) 里河村 5122271*******4701 402230*******40301 1005 955 50 0 2014-11-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)里河村6社
        翟自福 當陽鄉(xiāng) 里河村 5122271*******4698 621528*******254 1005 955 50 0 2020-01-01 農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)里河村5組16號
        王瑞清 當陽鄉(xiāng) 里河村 5122271*******4693 402230*******46977 1005 955 50 0 2011-04-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)里河村
        趙長學 當陽鄉(xiāng) 里河村 5122271*******4696 402230*******67810 1005 955 50 0 2013-06-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)里河村
        羅佑福 當陽鄉(xiāng) 里河村 5122271*******469X 402230*******49120 1005 955 50 0 2015-03-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)里河村
        沈行越 當陽鄉(xiāng) 里河村 5122271*******4709 402230*******49344 1255 955 300 0 2022-05-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)里河村2社
        冉傳寬 當陽鄉(xiāng) 高坪村 5122271*******4697 621528*******097 1005 955 50 0 2021-09-01 重慶農村商業(yè)銀行 高坪村
        羅世發(fā) 當陽鄉(xiāng) 高坪村 5002371*******4450 402230*******46415 1155 955 200 0 2010-11-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)高坪村7社
        曾凡勝 當陽鄉(xiāng) 高坪村 5122271*******4696 402230*******40236 1005 955 50 0 2008-11-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)高坪村10社
        石宗喜 當陽鄉(xiāng) 高坪村 5122271*******4697 402230*******40095 1005 955 50 0 2020-02-01 農商行 當陽鄉(xiāng)高坪村
        伍仲生 當陽鄉(xiāng) 高坪村 5122271*******4693 402230*******57933 1155 955 200 0 2011-10-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)高坪村9社
        王奎 當陽鄉(xiāng) 高坪村 5002371*******4431 402230*******38974 1255 955 300 0 2010-08-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)高坪村五社
        劉紹英 當陽鄉(xiāng) 高坪村 5122271*******4704 402230*******40202 1255 955 300 0 2012-04-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)高坪村5社
        沈昌武 當陽鄉(xiāng) 高坪村 5122271*******4695 402230*******65426 1005 955 50 0 2022-08-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)高坪村10社
        劉進春 當陽鄉(xiāng) 高坪村 5002371*******4444 402230*******38933 1255 955 300 0 2009-04-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)高坪村5社
        黎世毅 當陽鄉(xiāng) 高坪村 5002371*******4434 621528*******445 1155 955 200 0 2023-10-01 重慶農村商業(yè)銀行 高坪村
        黎圣保 當陽鄉(xiāng) 高坪村 5122271*******4719 621528*******363 1155 955 200 0 2023-10-01 重慶農村商業(yè)銀行 高坪村
        劉昌松 當陽鄉(xiāng) 高坪村 5122271*******4690 402230*******40251 1005 955 50 0 2005-11-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)高坪村1社
        吳光輝 當陽鄉(xiāng) 紅巖村 5122271*******469X 402230*******27894 1155 955 200 0 2014-03-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)紅巖村1組
        肖圣剛 當陽鄉(xiāng) 紅巖村 5122271*******4691 402230*******48270 1005 955 50 0 2016-06-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)紅巖村3祖
        曹遠利 當陽鄉(xiāng) 紅巖村 5122271*******4697 621528*******185 1005 955 50 0 2023-06-01 重慶農村商業(yè)銀行
        劉長和 當陽鄉(xiāng) 紅巖村 5002371*******4690 402230*******34221 1005 955 50 0 2013-01-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)紅巖村8社
        陳正志 當陽鄉(xiāng) 紅巖村 5122271*******4699 402230*******40129 1155 955 200 0 2003-11-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)紅巖村1社
        石生權 當陽鄉(xiāng) 紅巖村 5002371*******4418 621528*******516 1155 955 200 0 2016-06-01 重慶農村商業(yè)銀行 當陽鄉(xiāng)紅巖村6祖













        合計
        54950 47750 7200 0



        說明:臨時性補貼是指從困難群眾基本生活補助資金資金中安排的,發(fā)放給特困供養(yǎng)人員的節(jié)日慰問金、調標補發(fā)、價格補貼和醫(yī)療費用等,不包括未從困難群眾基本生活補助資金賬戶支出的其他資金。




        掃一掃在手機打開當前頁

        微信掃一掃:分享

        微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下

        二維碼便可將本文分享至朋友圈。