久久国产免费观看精品3,天天爽夜夜爽人人爽免费,国产精品一区二区三区久久,一区在线观看视频

        [索 引 號]
        11500237709457374T/2024-00142
        [ 主題分類 ]
        人事工作
        [ 體裁分類 ]
        人事
        [ 發(fā)布機構(gòu) ]
        巫山縣人力資源和社會保障局
        [ 發(fā)字文號 ]
        [ 標(biāo)  題 ]
        巫山縣事業(yè)單位面向2023年、2024年應(yīng)屆畢業(yè)公費師范生及2024年服務(wù)期滿且考核合格“特崗計劃”教師公開招聘工作人員面試成績及總成績公示
        [ 成文日期 ]
        2024-09-06
        [ 發(fā)布日期 ]
        2024-09-06
        [ 有 效 性 ]

        巫山縣事業(yè)單位面向2023年、2024年應(yīng)屆畢業(yè)公費師范生及2024年服務(wù)期滿且考核合格“特崗計劃”教師公開招聘工作人員面試成績及總成績公示

        分享:
        打印:
        字號:
        序號 姓名 性別 畢業(yè)院校 在校綜合
        成績
        面試室 面試成績 總成績
        1 孫慧欣 重慶文理學(xué)院 89.19 1 77.10 83.15
        2 任婧 重慶文理學(xué)院 86.64 1 79.48 83.06
        3 賴晏 重慶文理學(xué)院 84.04 1 79.98 82.01
        4 許瀞月 重慶文理學(xué)院 86.80 1 85.72 86.26
        5 劉益 重慶文理學(xué)院 89.05 1 85.34 87.20
        6 楊炯森 重慶文理學(xué)院 48.76 1 74.76 61.76
        7 粟維 重慶文理學(xué)院 86.19 1 81.82 84.01
        8 楊永佳 重慶文理學(xué)院 85.22 1 73.50 79.36
        9 楊雨竹 重慶文理學(xué)院 86.67 1 81.00 83.84
        10 黃愛婷 重慶文理學(xué)院 89.86 1 80.20 85.03
        11 趙嬌嬌 重慶文理學(xué)院 85.87 1 74.00 79.94
        12 郭琳 重慶文理學(xué)院 85.27 1 80.10 82.69
        13 李蕊馨 重慶文理學(xué)院 87.59 1 80.02 83.81
        14 文靜 重慶文理學(xué)院 87.93 1 80.48 84.21
        15 袁寒馳 重慶文理學(xué)院 88.22 1 80.70 84.46
        16 劉福林 重慶文理學(xué)院 84.18 1 73.90 79.04
        17 楊媛媛 重慶文理學(xué)院 87.66 1 81.00 84.33
        18 王博生 重慶文理學(xué)院 83.85 1 77.40 80.63
        19 盧億楊 重慶文理學(xué)院 84.52 1 79.60 82.06
        20 蔣旭蕾 重慶文理學(xué)院 88.76 1 83.10 85.93
        21 向力豪 重慶文理學(xué)院 77.87 1 71.10 74.49
        22 劉群 重慶文理學(xué)院 86.41 1 81.30 83.86
        23 唐鑫林 重慶文理學(xué)院 88.13 1 79.20 83.67
        24 張佳慧 重慶文理學(xué)院 87.15 1 84.74 85.95
        25 張順書 重慶文理學(xué)院 89.12 1 81.40 85.26
        26 譚詩琪 重慶文理學(xué)院 86.13 2 82.40 84.27
        27 王江林 重慶文理學(xué)院 89.10 2 80.80 84.95
        28 覃朗 重慶文理學(xué)院 83.69 2 84.80 84.25
        29 張龍澆 重慶文理學(xué)院 85.79 2 75.60 80.70
        30 雷蕾 重慶文理學(xué)院 85.60 2 88.00 86.80
        31 朱杪 重慶文理學(xué)院 87.76 2 81.60 84.68
        32 黃文韜 重慶文理學(xué)院 86.57 2 71.40 78.99
        33 譚應(yīng)萍 重慶文理學(xué)院 89.53 2 85.00 87.27
        34 田烽奐 重慶文理學(xué)院 81.18 2 70.00 75.59
        35 劉芃佚 重慶文理學(xué)院 78.01 2 78.60 78.31
        36 趙馮 重慶文理學(xué)院 89.04 2 86.80 87.92
        37 王舜 重慶文理學(xué)院 81.58 2 80.80 81.19
        38 羅揚溢 重慶文理學(xué)院 80.97 2 77.80 79.39
        39 李瑋 重慶文理學(xué)院 85.50 2 83.40 84.45
        40 邱海森 重慶文理學(xué)院 84.37 2 79.60 81.99
        41 牟虹喬 重慶文理學(xué)院 88.16 2 87.60 87.88
        42 李壁有 重慶文理學(xué)院 85.01 2 79.00 82.01
        43 羅琳 重慶文理學(xué)院 87.88 2 83.80 85.84
        44 楊珈 重慶文理學(xué)院 86.26 2 87.20 86.73
        45 唐加利 重慶文理學(xué)院 89.52 2 81.80 85.66
        46 胡競 重慶文理學(xué)院 86.52 2 79.60 83.06
        47 沈若雨 重慶文理學(xué)院 88.05 2 88.60 88.33
        48 戴定欣 重慶文理學(xué)院 87.03 2 83.60 85.32
        49 高文豫 重慶文理學(xué)院 89.29 2 79.00 84.15
        50 羅維佳 重慶文理學(xué)院 86.34 2 83.00 84.67
        51 劉昱婕 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 88.14 3 82.60 85.37
        52 董平鑫 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 86.70 3 75.00 80.85
        53 李紅慧 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 89.03 3 78.40 83.72
        54 趙小敏 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 88.69 3 80.40 84.55
        55 彭佳賢 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 89.33 3 82.70 86.02
        56 劉謝霸 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 85.72 3 73.80 79.76
        57 馮澯 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校 87.19 3 86.70 86.95
        58 胡攀藝 長江師范學(xué)院 69.73 3 86.00 77.87
        59 雷玲怡 長江師范學(xué)院 75.10 3 87.40 81.25
        60 陳麒行 長江師范學(xué)院 72.52 3 83.70 78.11
        61 許盼 長江師范學(xué)院 71.53 3 88.20 79.87
        62 徐亮 長江師范學(xué)院 79.82 3 82.00 80.91
        63 金融 長江師范學(xué)院 71.61 3 78.40 75.01
        64 伍家瑤 長江師范學(xué)院 77.69 3 82.60 80.15
        65 楊韻欣 長江師范學(xué)院 77.64 3 81.20 79.42
        66 楊淑輝 長江師范學(xué)院 76.54 3 82.50 79.52
        67 趙雅楠 長江師范學(xué)院 69.82 3 84.80 77.31
        68 李莉 長江師范學(xué)院 74.08 3 81.40 77.74
        69 張莉 長江師范學(xué)院 75.08 3 84.80 79.94
        70 王卓 長江師范學(xué)院 65.19 3 82.10 73.65
        71 康佳 長江師范學(xué)院 77.65 3 82.40 80.03
        72 鄧惠玲 長江師范學(xué)院 71.48 3 80.40 75.94
        73 郎曾 長江師范學(xué)院 75.55 3 82.00 78.78
        74 張星宇 長江師范學(xué)院 74.69 3 83.60 79.15
        75 孫澳 長江師范學(xué)院 73.87 3 79.80 76.84
        76 楊舒月 長江師范學(xué)院 74.59 3 81.80 78.20
        77 田堃 長江師范學(xué)院 78.34 3 84.10 81.22
        78 劉妍 西南大學(xué)
        3 87.50 87.50
        79 張弟一 西南大學(xué)
        3 82.30 82.30
        80 鐘響亮 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院
        4 81.40 81.40
        81 王娟 重慶師范大學(xué)
        4 73.60 73.60
        82 龔靜 重慶師范大學(xué)
        4 78.00 78.00
        83 趙爽 重慶三峽學(xué)院
        4 75.80 75.80
        84 毛靜 重慶外事外語學(xué)院
        4 83.00 83.00
        85 王方 長江師范學(xué)院
        4 86.80 86.80
        86 田佳鑫 江西科技師范大學(xué)
        4 84.00 84.00
        87 談靜 重慶三峽學(xué)院
        4 85.00 85.00
        88 王軍 重慶文理學(xué)院
        4 82.40 82.40
        89 王佳 重慶郵電大學(xué)
        4 85.00 85.00
        90 向陽 重慶工商大學(xué)
        4 80.20 80.20
        91 王婭婷 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院
        4 86.00 86.00
        92 彭靖 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校
        4 75.40 75.40
        93 賀思瑋 重慶幼兒師范高等專科學(xué)校
        4 72.20 72.20
        94 龔露 云南師范大學(xué)商學(xué)院
        4 74.80 74.80
        95 丁鈺培 中國勞動關(guān)系學(xué)院
        4 81.80 81.80
        96 彭文杰 長江師范學(xué)院
        4 81.40 81.40
        97 徐靜 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院
        4 73.00 73.00
        98 楊代梅 四川外國語大學(xué)
        4 79.00 79.00
        99 李欣宇 長江師范學(xué)院
        4 78.40 78.40
        100 楊曉芳 長江師范學(xué)院
        4 78.60 78.60
        101 史發(fā)焱 重慶人文科技學(xué)院
        4 78.40 78.40
        102 劉勤 重慶師范大學(xué)
        4 81.20 81.20
        103 周婷 江漢大學(xué)
        4 77.00 77.00
        104 余茂蘭 西北民族大學(xué)
        4 79.20 79.20
        105 馮傳玲 重慶師范大學(xué)
        4 81.20 81.20
        106 翁雪峰 重慶文理學(xué)院
        4 82.00 82.00
        107 江屹 豫章師范學(xué)院
        4 78.00 78.00
        108 方建軍 重慶人文科技學(xué)院
        4 79.80 79.80
        109 羅舒月 景德鎮(zhèn)學(xué)院
        4 84.00 84.00


        掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

        微信掃一掃:分享

        微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下

        二維碼便可將本文分享至朋友圈。